In-Stock Industrial Hose Inventory
Take advantage of our extensive selection of in-stock hoses. There is no order minimum, and shipment within 24-48 hours of your order is standard.
| Items | Measurement | QTY AVL | RFQ |
|---|---|---|---|
| 8" Municipal Vacuum Hose 1/4" thick tube, corrugated cover, 4" soft cuffs. | 8" ID x 5'2" OAL | 0 | Send RFQ |
| 8" ID x 5'6" OAL | 0 | Send RFQ | |
| 8" ID x 10'7" OAL | 0 | Send RFQ | |
| Industrial Vacuum Hose Smooth static dissipating tube (no static wire needed), Corrugated cover, 4" soft cuffs. | 4" ID x 20'0" OAL | 0 | Send RFQ |
| 6" ID x 10'0" OAL | 0 | Send RFQ | |
| 8" ID x 10'0" OAL | 0 | Send RFQ | |
| 4" ID x 20'0" OAL (Superlite Plus) | 0 | Send RFQ | |
| 6" ID x 20'0" OAL (Superlite Plus) | 0 | Send RFQ | |
| Municipal Leaf Collection Hose All rubber, corrugated bore & cover, 4" soft cuffs. | 12" ID x 10'0" OAL | 0 | Send RFQ |
| 16" ID x 10'0" OAL | 0 | Send RFQ | |
| Municipal Vacuum Hose with corrugated I.D. and O.D. All rubber construction with 4" soft cuffs each end | 8" ID x 2' 6" OAL (one end enlarged) | 0 | Send RFQ |
| 9" ID x 5'0" OAL (both ends enlarged) | 0 | Send RFQ | |
| 12" ID x 8'4" OAL (lightweight style) | 0 | Send RFQ | |
| 12" ID x 8'4" OAL (heavy duty) | 0 | Send RFQ | |
| Street Sweeper Boots and Wandering Hose All rubber, corrugated bore & cover, 4" soft cuffs. | 12" ID x 2'6" OAL | 0 | Send RFQ |
| 14" ID x 2'2" OAL | 0 | Send RFQ | |
| 11" ID x 5'2" OAL | 0 | Send RFQ | |
| 12" ID x 2'0" OAL | 0 | Send RFQ | |
| 14" ID x 3'2" OAL | 0 | Send RFQ | |
| Vacuum Compression Seals Conical connector used between the vacuum pump and debris body. | 9-5/8" ID x 12" OD x 0'10" OAL | 0 | Send RFQ |
| 10" ID x 12" OD x 0'10" OAL | 0 | Send RFQ | |
| SuperGlass II Furnace Door Hose Heat resistant 2-ply fiberglass cover, 150 PSI WP. | 1/2" ID x 50'0" OAL | 0 | Send RFQ |
| 1" ID x 50'0" OAL | 0 | Send RFQ | |
| 1-1/4" ID x 50'0" OAL | 0 | Send RFQ | |
| 1-1/2" ID x 50'0" OAL | 0 | Send RFQ | |
| 2" ID x 50'0" OAL | 0 | Send RFQ | |
| Abrasive Discharge Tubing Uniform ½" thick wall black gum tubing. | 3" ID x 50'0" OAL | 0 | Send RFQ |
| 3-1/2" ID x 50'0" OAL | 0 | Send RFQ | |
| Natural Rubber Peristaltic Pump Hose | 10mm | 0 | Send RFQ |
| 15mm | 0 | Send RFQ | |
| 25mm | 0 | Send RFQ | |
| 32mm | 0 | Send RFQ | |
| 40mm | 0 | Send RFQ | |
| 50mm | 0 | Send RFQ | |
| 65mm | 0 | Send RFQ | |
| 80mm | 0 | Send RFQ | |
| 100mm | 0 | Send RFQ | |
| EPDM Synthetic Rubber Peristaltic Pump Hose (Ethylene Propylene Diene Monomer) | 10mm | 0 | Send RFQ |
| 15mm | 0 | Send RFQ | |
| 25mm | 0 | Send RFQ | |
| 32mm | 0 | Send RFQ | |
| 40mm | 0 | Send RFQ | |
| 50mm | 0 | Send RFQ | |
| 65mm | 0 | Send RFQ | |
| 80mm | 0 | Send RFQ | |
| NBR Peristaltic Pump Hose (Nitrile or Buna N) | 10mm | 0 | Send RFQ |
| 15mm | 0 | Send RFQ | |
| 25mm | 0 | Send RFQ | |
| 32mm | 0 | Send RFQ | |
| 40mm | 0 | Send RFQ | |
| 50mm | 0 | Send RFQ | |
| 65mm | 0 | Send RFQ | |
| 80mm | 0 | Send RFQ | |
| 100mm | 0 | Send RFQ |

